Edukacinių konkursų „Olympis 2019 – Pavasario sesija“ rezultatai

Anglų kalbos konkurso rezultatai

# Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už1 Laipsnis
1. Gustė Paketurytė 3 3 klasė 84,19% II
2. Kamilija Kariniauskaitė 3 3 klasė 81,06% II
3. Ida Buchardt Jensen 3 3 klasė 57,91%
4. Kotryna Rutkauskaitė 4 4 klasė 56,7%
5. Kristina Bystrickytė 4 4 klasė 56,53%
6. Ernestas Knezis 4 4 klasė 49,5%
7. Akvilė Baliulytė 4 4 klasė 44,63%
8. Mija Zinkevičiūtė 5 5 klasė 67,21%
9. Kornelija Zavolokaitė 5 5 klasė 62,95%
10. Augustė Giedrytė 9 9 klasė 81,92% II
11. Liveta Malinauskaitė 10 10 klasė 52,96%

 

Lietuvių kalbos konkurso rezultatai

# Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už1 Laipsnis
1. Deimantas Jonas Daleckas 2 2 klasė 96% 71% I
2. Leonardas Pukėnas 2 2 klasė 90,5% I
3. Danielius Knezis 2 2 klasė 81,33% II
4. Gustė Paketurytė 3 3 klasė 93,33% 67% I
5. Kamilija Kariniauskaitė 3 3 klasė 79,37% III
6. Ida Buchardt Jensen 3 3 klasė 69,67% III
7. Povilas Pukėnas 4 4 klasė 86,42% 63% II
8. Kristina Bystrickytė 4 4 klasė 86,1% 62% II
9. Kotryna Rutkauskaitė 4 4 klasė 76,9% III
10. Ernestas Knezis 4 4 klasė 73,2% III
11. Akvilė Baliulytė 4 4 klasė 69,12%
12. Mija Zinkevičiūtė 5 5 klasė 78,05% III
13. Kornelija Zavolokaitė 5 5 klasė 51,5%
14. Gabrielė Daleckaitė 6 6 klasė 86,37% 59% II
15. Eva Bystrickytė 7 7 klasė 83,3% II
16. Augustė Giedrytė 9 9 klasė 97,33% 98% I
17. Liveta Malinauskaitė 10 10 klasė 81,73% II

 

 

 

 

 

Matematikos konkurso rezultatai

# Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už1 Laipsnis
1. Deimantas Jonas Daleckas 2 2 klasė 90,33% 87% I
2. Leonardas Pukėnas 2 2 klasė 86,2% 74% II
3. Danielius Knezis 2 2 klasė 67,63%
4. Gustė Paketurytė 3 3 klasė 85,38% 65% II
5. Ida Buchardt Jensen 3 3 klasė 68,73%
6. Kamilija Kariniauskaitė 3 3 klasė 64,69%
7. Kristina Bystrickytė 4 4 klasė 89,58% 66% I
8. Ernestas Knezis 4 4 klasė 87,22% 58% II
9. Povilas Pukėnas 4 4 klasė 79,8% II
10. Kotryna Rutkauskaitė 4 4 klasė 74,63% III
11. Akvilė Baliulytė 4 4 klasė 67,47%
12. Kornelija Zavolokaitė 5 5 klasė 81,07% II
13. Mija Zinkevičiūtė 5 5 klasė 77,35% III
14. Gabrielė Daleckaitė 6 6 klasė 85,38% II
15. Agnė Jatkelaitė 7 7 klasė 32,3%

 

Fizikos konkurso rezultatai

# Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už1 Laipsnis
1. Eva Bystrickytė 7 7 klasė 43%

 

Informacinių technologijų konkurso rezultatai

# Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už1 Laipsnis
1. Leonardas Pukėnas 2 2 klasė 92,17% 81% I
2. Povilas Pukėnas 4 4 klasė 98% 97% I
3. Kornelija Zavolokaitė 5 5 klasė 72,73% III

 

Biologijos konkurso rezultatai

# Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už1 Laipsnis
1. Deimantas Jonas Daleckas 2 2 klasė 98,75% 97% I
2. Leonardas Pukėnas 2 2 klasė 98,5% 96% I
3. Danielius Knezis 2 2 klasė 95,8% 83% I
4. Gustė Paketurytė 3 3 klasė 99% 99% I
5. Kamilija Kariniauskaitė 3 3 klasė 94,37% 80% I
6. Ida Buchardt Jensen 3 3 klasė 89,13% 60% II
7. Povilas Pukėnas 4 4 klasė 98,33% 98% I
8. Akvilė Baliulytė 4 4 klasė 92,33% 79% I
9. Ernestas Knezis 4 4 klasė 86,4% 55% II
10. Kotryna Rutkauskaitė 4 4 klasė 71,22% III
11. Gabrielė Daleckaitė 6 6 klasė 83,97% II
12. Eva Bystrickytė 7 7 klasė 79,13% 53% III
13. Augustė Giedrytė 9 9 klasė 69,62% III
14. Liveta Malinauskaitė 10 10 klasė 52,23%

 

Geografijos konkurso rezultatai

# Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už1 Laipsnis
1. Gabrielė Daleckaitė 6 6 klasė 83,92% 72% II
2. Augustė Giedrytė 9 9 klasė 66,92% 66%
3. Liveta Malinauskaitė 10 10 klasė 54,75%

 

Istorijos konkurso rezultatai

# Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už1 Laipsnis
1. Kornelija Zavolokaitė 5 5 klasė 38,81%
2. Gabrielė Daleckaitė 6 6 klasė 67,93%